<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParPix &#187; Descargas</title>
	<atom:link href="http://www.parpix.es/blog/category/descargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parpix.es/blog</link>
	<description>Tutoriales para Mac OSx, GNU/Linux, Windows, Internet, Hardware e Informática en general</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 06:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Algunos BackGrounds para Twitter</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/12/17/algunos-backgrounds-para-twitter/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/12/17/algunos-backgrounds-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Así de simple&#8230; he encontrado una pequeña galería de Flickr con BackGrounds para Twitter. Podrás tenerlo más personalizado: http://www.flickr.com/photos/rosauraochoa/sets/72157615199620315/detail/ Pero si quieres más, hay la tira de páginas por internet. Yo te dejo 3 después del salto: http://www.twitterbackgrounds.com/ http://twitterbackgroundsgallery.com/ http://twitrounds.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así de simple&#8230; he encontrado una pequeña galería de Flickr con BackGrounds para Twitter. Podrás tenerlo más personalizado:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="twitter background" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/4172013369/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2743/4172013369_1d168be8c1.jpg" alt="twitter background" width="500" height="260" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/rosauraochoa/sets/72157615199620315/detail/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/rosauraochoa/sets/72157615199620315/detail/</a></p>
<p>Pero si quieres más, hay la tira de páginas por internet. Yo te dejo 3 después del salto:</p>
<p><span id="more-713"></span></p>
<p><a href="http://www.twitterbackgrounds.com/" target="_blank">http://www.twitterbackgrounds.com/</a></p>
<p><a href="http://twitterbackgroundsgallery.com/" target="_blank">http://twitterbackgroundsgallery.com/</a></p>
<p><a href="http://twitrounds.com/" target="_blank">http://twitrounds.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/12/17/algunos-backgrounds-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos creados por Parpix: RSS y TWITTER</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/12/12/iconos-creados-por-parpix-rss-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/12/12/iconos-creados-por-parpix-rss-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rincon SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Estoy creativo&#8230;He pillado el Photoshop y le he dado a la imaginación (y a los tutoriales). Por eso os entrego un par de iconos para vuestros Blogs. Tenemos uno para las suscripciones en forma de boton RSS en fondo negro y otro para que os sigan en Twitter también en fondo negro. Espero que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy creativo&#8230;He pillado el Photoshop y le he dado a la imaginación (y a los <a href="http://parpix.es/blog/category/tutoriales/" target="_blank">tutoriales</a>).</p>
<p>Por eso os entrego un par de iconos para vuestros Blogs. Tenemos uno para las suscripciones en forma de boton RSS en fondo negro y otro para que os sigan en Twitter también en fondo negro.</p>
<p>Espero que os gusten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Twitter icono" src="http://parpix.es/blog/wp-content/uploads/Parpix_TWITTER.png" alt="" width="360" height="360" /><img class="aligncenter" title="Rss icono" src="http://parpix.es/blog/wp-content/uploads/Parpix_RSS.png" alt="" width="360" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/12/12/iconos-creados-por-parpix-rss-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber el PageRank de todas las páginas de un sitio Web</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/12/11/como-saber-el-pagerank-de-todas-las-paginas-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/12/11/como-saber-el-pagerank-de-todas-las-paginas-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Rincon SEO]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Es gracias a una pequeña aplicación para Mac que provee eXponsor. Introduces la URL y le dan a enviar. Aparecerán todas las páginas y su respectivo PageRank. Es muy simple. El programa diferencia si hay o no &#8220;www&#8221;. ¿Queréis saber como va vuestro sitio? Pues provadlo. Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="google-pagerank" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/4175481706/"><img class="alignnone" src="http://farm3.static.flickr.com/2630/4175481706_38301c8042_m.jpg" alt="google-pagerank" /></a></p>
<p>Es gracias a una pequeña aplicación para <a href="http://parpix.es/blog/category/mac/" target="_blank">Mac</a> que provee eXponsor.</p>
<p>Introduces la URL y le dan a enviar. Aparecerán todas las páginas y su respectivo <a href="http://parpix.es/blog/?s=pagerank" target="_blank">PageRank</a>. Es muy simple. El programa diferencia si hay o no &#8220;www&#8221;. ¿Queréis saber como va vuestro sitio? Pues provadlo.</p>
<p><a href="http://rapidshare.com/files/319145999/Saber_Pagerank.html" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/12/11/como-saber-el-pagerank-de-todas-las-paginas-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpapers de videojuegos estilo OLEO: Geniales!!</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/12/07/wallpapers-de-videojuegos-estilo-oleo-geniales/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/12/07/wallpapers-de-videojuegos-estilo-oleo-geniales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[mario bros]]></category>
		<category><![CDATA[megaman]]></category>
		<category><![CDATA[street fighter]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Navegando un poco aburrido he topado con estos Wallpapers y me encantan. Son los ya conocidísimos videojuegos de MARIO, MEGAMAN y STREET FIGHTER. Los podéis descargar desde mi cuenta Flickr. Espero que os guste tanto como a mi:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando un poco aburrido he topado con estos <a href="http://parpix.es/blog/tag/wallpaper/" target="_blank">Wallpapers</a> y me encantan. Son los ya conocidísimos videojuegos de MARIO, MEGAMAN y STREET FIGHTER. Los podéis descargar desde mi cuenta Flickr. Espero que os guste tanto como a mi:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Wallpapers videojuegos" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/4167078250/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2796/4167078250_d953985bd0.jpg" alt="Wallpapers videojuegos" width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-654"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Wallpapers videojuegos" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/4167078128/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2738/4167078128_e1165c490b.jpg" alt="Wallpapers videojuegos" width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="Wallpapers videojuegos" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/4166318283/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4003/4166318283_9982b1d5bc.jpg" alt="Wallpapers videojuegos" width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="Wallpapers videojuegos" rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/4166318173/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2783/4166318173_abdac56340.jpg" alt="Wallpapers videojuegos" width="500" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/12/07/wallpapers-de-videojuegos-estilo-oleo-geniales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con Rapidshare</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/04/03/problemas-con-rapidshare/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/04/03/problemas-con-rapidshare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[logout]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser que nos encontremos con 2 problemas que yo conozca con Rapidshare. Uno es que estemos compartiendo la cuenta con los colegas, y el otro que no nos deje logearnos correctamente. Ojo con el tema del Login, porque puede ser que nos estén haciendo Phishing!. Os cuento: Sobre lo de compartir creo que va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="rapidshare logo" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3215190941/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3440/3215190941_29be9e7030.jpg" alt="rapidshare logo" /></a></p>
<p>Puede ser que nos encontremos con 2 problemas que yo conozca con Rapidshare. Uno es que estemos compartiendo la cuenta con los colegas, y el otro que <span id="more-584"></span>no nos deje logearnos correctamente. Ojo con el tema del Login, porque puede ser que nos estén haciendo Phishing!. Os cuento:</p>
<p>Sobre lo de compartir creo que va un poco a boleo porque conozco a alguien que comparte la cuenta entre más de 5 y nunca ha pasado nada. Pero yo a veces he descargado desde casa de alguien y recientemente recibí este mail:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="compartir rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409169961/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3410/3409169961_cfb01ce61b.jpg" alt="compartir rapidshare" /></a></p>
<p>Me dicen que han detectado que estoy compartiendo la cuenta o que mi cuenta s sido pirateada. Me dan una contraseña nueva y me avisan que si vuelve a suceder se verán con la libertad de cancelármela&#8230; vaya, que chungos.</p>
<p>Simplemente hay que tener claro que no se puede usar en otro ordenador que no sea el nuestro, aunque no comprendo bien porque si tenemos IP dinámica cada conexión será distinta&#8230; no lo tengo claro. <img src='http://www.parpix.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>El otro problema es cuando no podemos Logearnos. Puede ser porque estemos intentando descargar archivos de algún enlace que nos hace Phishing ( intentan robarnos nuestra cuenta) o que simplemente hay problemas con la cookies. ¿Que hacer?</p>
<p>Pues lo primero ir a <a href="http://www.rapidshare.com" target="_blank">www.rapidshare.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409978264/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3393/3409978264_aeb3682f14.jpg" alt="rapidshare" /></a></p>
<p>Desde aquí clicamos en <span style="color: #ff0000;">“Premium Zone”</span> y <span style="color: #ff0000;">“Premium Zone Login”</span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Premium zone rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409978544/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3415/3409978544_692f8fb9c6.jpg" alt="Premium zone rapidshare" /></a></p>
<p>Si no estamos Logeados, nos aparecerá esto:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Login rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409169821/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3591/3409169821_345b6d513c.jpg" alt="Login rapidshare" /></a></p>
<p>Y en el cuadro de aviso nos dice en inglés esto:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="wwPhishing rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409169639/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3616/3409169639_d7a01c5761.jpg" alt="wwPhishing rapidshare" /></a></p>
<p>Que traducido quire decir esto:</p>
<blockquote><p>¡Advertencia! Phishing<br />
Por favor, tenga cuidado con los sitios web con la intención de robar información de acceso RapidShare.com, también conocidos como sitios de phishing.<br />
El phishing es el proceso ilegal que consiste en intentar robar información delicada como nombres de usuario y contraseñas a través de aparentes sitios de confianza disfrazados. La única clara identificación de un sitio web es su URL.<br />
Antes de introducir su información de inicio de sesión, es altamente recomendable comprobar SIEMPRE la URL.<br />
Este elemento debe ser finalizado por la tercera barra. (ESTO NO LO ENTIENDO)<br />
Tenga en cuenta que RapidShare.com nunca le pedirá que valide su cuenta por correo, ni vamos a pedir información, sin la verificación de una solicitud de asistencia de su parte que se esté procesando.<br />
Para más información o informes por favor comuníquese con nuestro Servicio de atención al cliente.</p></blockquote>
<p>Bueno, hasta aquí queda claro que debemos tener cuidado. Pero yo añado lo siguiente:<br />
Comprobar que la web está cifrada con SSL:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="SSL rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409978662/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3645/3409978662_d7d2017ab1.jpg" alt="SSL rapidshare" /></a></p>
<p>Y que en algún lado lo verifique el candado de rigor:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Candado SSL" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409978412/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3346/3409978412_3435443b12.jpg" alt="Candado SSL" /></a></p>
<p>Si estamos Logeados le damos a LOGOUT:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Logout 2 rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409978490/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3539/3409978490_fbe27f330d.jpg" alt="Logout 2 rapidshare" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Logout rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409169455/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3124/3409169455_493dd63451.jpg" alt="Logout rapidshare" /></a></p>
<p>Ahora borramos la caché, las cookies. El historial y todo lo demás.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Imagen 7" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409978378/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3556/3409978378_628aa6d31a.jpg" alt="Imagen 7" /></a></p>
<p>Entonces nos aseguramos de nuestra contraseña diciendo que la hemos perdido en REQUEST FORGOTTEN PASSWORD:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Forgotten rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409169873/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3598/3409169873_be64b60a37.jpg" alt="Forgotten rapidshare" /></a></p>
<p>Nos mandarán un mail con los datos:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Contraseña rapidshare" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3409978734/"><img class="alignnone" src="http://static.flickr.com/3583/3409978734_0159282848.jpg" alt="Contraseña rapidshare" /></a></p>
<p>Entonces entramos y nos logeamos.<br />
Ahora no debería haber ningún problema.<br />
<em>Espero que te funcione <strong>pjdj</strong></em>.<br />
Nos vemos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/04/03/problemas-con-rapidshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaveEditor, el concepto de capas pasa al campo del audio</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/03/29/waveeditor-el-concepto-de-capas-pasa-al-campo-del-audio/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/03/29/waveeditor-el-concepto-de-capas-pasa-al-campo-del-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[aac]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[capas]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[waveeditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que los programas de diseño que trabajan con capas, Wave Editor es un potente editor de audio que saca provecho de los últimos avances del sistema, en especial del Core Audio y Quartz. Wave Editor nos adentra en el concepto de capas en la edición de audio y fragmentos del mismo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="wav editor" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3391121290/"><img class="aligncenter" src="http://static.flickr.com/3552/3391121290_bd3108721d.jpg" alt="wav editor" width="500" height="318" /></a><span><br />
Al igual que los programas de diseño que trabajan con capas, Wave Editor es un potente editor de audio que saca provecho de los últimos avances del sistema, en especial del Core Audio y Quartz.</span></p>
<p>Wave Editor nos adentra en el concepto de capas en la edición de audio y fragmentos del mismo que se superponen, no importa el formato, a módulos Audio Units y varios efectos que se traducen en sorprendentes resultados que en otros editores hubiesen requerido más trabajo y multitud de pasos para lograrlo.</p>
<p>Wave Editor nos permite crear listas de edición inteligentes. Particiona el audio en secciones y desplazalas adonde desees, pon nombres, colores y efectos de fundido para terminar experimentando con todos ellos.</p>
<p>Los formatos de audio que soporta son, entre otros: MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, OGG Vorbis, etcétera.</p>
<p><span><strong>Requisitos mínimos</strong><br />
Mac OS X 10.4 o superio</span></p>
<p><span>NOTA:</span></p>
<p>Para OS X 10.4 o posterior. Requiere QuickTime 7.2 o posterior.</p>
<p><span>WEB:</span></p>
<p><span><a href="http://www.audiofile-engineering.com/waveeditor/" target="_blank">http://www.audiofile-engineering.com/waveeditor/</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/03/29/waveeditor-el-concepto-de-capas-pasa-al-campo-del-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiscLabel, crea e imprime tus caratulas y etiquetas de CD y DVD</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/03/29/disclabel-crea-e-imprime-tus-caratulas-y-etiquetas-de-cd-y-dvd/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/03/29/disclabel-crea-e-imprime-tus-caratulas-y-etiquetas-de-cd-y-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[caratula]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[DiscLabel]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Es un programa interesante por su facilidad de manejo y la velocidad de creación e impresión. Además esto se completa con 2 aspectos muy interesantes: 1) Tiene integración con iPhoto y con iTunes para extraer carátulos o fotos y retocarlas, añadir texto u otros detalles y luego imprimir. 2) Sus plantillas muy completas nos permiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="cover" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3390309399/"><img class="aligncenter" src="http://static.flickr.com/3599/3390309399_36f2a862d1.jpg" alt="cover" width="500" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Es un programa interesante por su facilidad de manejo y la velocidad de creación e impresión. Además esto se completa con 2 aspectos muy interesantes:</p>
<p>1) Tiene integración con iPhoto y con iTunes para extraer carátulos o fotos y retocarlas, añadir texto u otros detalles y luego imprimir.<br />
2) Sus plantillas muy completas nos permiten hacer diseños simples pero con bastantes posibilidades de edición.<br />
Además de esto, también añade soporte para <span>LightScribe y</span> nos permite compartir y descargar modelos de etiquetas y carátulas desde la Web oficial del programa, así como importar listas de reproducción desde iTunes, iPhoto e iDVD.</p>
<p><span><strong>Requisitos mínimos</strong><br />
Mac OS X 10.4 o superior</span><br />
WEB:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.smileonmymac.com/DiscLabel/index.html" target="_blank">http://www.smileonmymac.com/DiscLabel/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/03/29/disclabel-crea-e-imprime-tus-caratulas-y-etiquetas-de-cd-y-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubesock: Descarga videos de youtube y dailymotion o extrae mp3 y pasalo al ipod y Psp</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/03/25/tubesock-descarga-videos-de-youtube-y-dailymotion-o-extrae-mp3-y-pasalo-al-ipod-y-psp/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/03/25/tubesock-descarga-videos-de-youtube-y-dailymotion-o-extrae-mp3-y-pasalo-al-ipod-y-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[extraer]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[tubesock]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Graba y convierte vídeos desde YouTube a tu Mac, iPod o PSP. TubeSock puede reproducir y grabar vídeos desde YouTube a tu Mac, iPod o PSP, usando los ajustes que mejor se adaptan a las características de cada dispositivo. Usarlo es tan fácil como copiar y pegar la URL del vídeo y pulsar “save”. Puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.flickr.com/3452/3370865467_be1881588b.jpg" alt="tubesockicon" width="256" height="256" /></p>
<p><span>Graba y convierte vídeos desde YouTube a tu Mac, iPod o PSP.<br />
TubeSock puede reproducir y grabar vídeos desde YouTube a tu Mac, iPod o PSP, usando los ajustes que mejor se adaptan a las características de cada dispositivo. Usarlo es tan fácil como copiar y pegar la URL del vídeo y pulsar “save”. </span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.flickr.com/3278/3371686430_1ff371112f.jpg" alt="TubeSockPic" width="288" height="334" /></p>
<p>Puede guardar el vídeo en la carpeta de vídeode tu Mac, de tal modo que puedas verlo desde FrontRow y con tu Apple Remote, o bien pasarlo a tu iPod o PSP, pasando por iTunes. Convierte los vídeos desde el formato FLV a H.264, MP4 o MP3.</p>
<p>Es decir que si por ejemplo sólo deseas extraer el audio de un fichero de vídeo, puedes hacerlo usando el formato MP3. Y olvídate de codecs o ajustes de bitrate, mientras le vayas diciendo para qué dispositivo lo quieres, se encarga de todo. También dispone de un atajo para el navegador web, un clic y se abre el vídeo en TubeSock.</p>
<p><strong>Requisitos mínimos</strong><br />
Procesador: PPC/Intel MHz</p>
<p><a href="http://stinkbot.com/Tubesock/" target="_blank">Enlace a web de descarga.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/03/25/tubesock-descarga-videos-de-youtube-y-dailymotion-o-extrae-mp3-y-pasalo-al-ipod-y-psp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCombiner une tus PDF, tus fotos con PDF, y transforma imagenes a PDF</title>
		<link>http://www.parpix.es/blog/2009/03/25/icombiner-pdf-imagen-mac/</link>
		<comments>http://www.parpix.es/blog/2009/03/25/icombiner-pdf-imagen-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parpix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[combinar]]></category>
		<category><![CDATA[icombiner]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parpix.es/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Explicaciones pocas, solo que hace lo que dice el título. Une un PDF con otro. Combierte imágenes a PDF, o simplemente une una imágen y un PDF. Es simple, sin grandes configuraciones ni opciones&#8230; solo &#8220;Combina&#8221;. Puede ser útil en alguna ocasión. Requisitos mínimos Mac OS X 10.4 o superior PPC/Intel MHz Os dejo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="icombiner" href="http://www.flickr.com/photos/31219703@N02/3370865711/"><img class="aligncenter" src="http://static.flickr.com/3420/3370865711_b0a084cc9d.jpg" alt="icombiner" width="482" height="500" /></a></p>
<p>Explicaciones pocas, solo que hace lo que dice el título. Une un PDF con otro. Combierte imágenes a PDF, o simplemente une una imágen y un PDF. Es simple, sin grandes configuraciones ni opciones&#8230; solo &#8220;Combina&#8221;. Puede ser útil en alguna ocasión.</p>
<p><span><strong>Requisitos mínimos</strong><br />
Mac OS X 10.4 o superior<br />
PPC/Intel MHz </span></p>
<p><span>Os dejo el enlace a <a href="http://www.macupdate.com/info.php/id/27151/icombiner" target="_blank">MacUpdate</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parpix.es/blog/2009/03/25/icombiner-pdf-imagen-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeTV 3 de El Gato, sintoniza la television en el Mac y graba con el más potente software</title>
